Satzungen & Ordnungen
Hinweise zur Gebührenordnung, bzw. zum Gebührenkatalog des BDR
An dieser Stelle sind die für bayerische Vereine relevantesten Beiträge des BDR mit aufgeführt:
Der Jahresbeitrage pro Person im BRV und BDR setzt sich aus folgenden Beiträgen und Gebühren zusammen und wird gesammelt vom BRV in Rechnung gestellt: (Beitrag BRV+Versicherung L) + Beitrag BDR = SUMME Jahresbeitrag/Mitglied oder (Beitrag BRV+Versicherung P) + Beitrag BDR= SUMME Jahresbeitrag/Mitglied | |||||
BRV-Beitrag inkl. Haftpflichtversicherung „L“ | BRV-Beitrag inkl. Private Tretradversicherung „P“ | BDR Beitrag | SUMME Beiträge inkl. „L“ (BRV+BDR) | SUMME Beiträge inkl. „P“ (BRV+BDR) | |
Ordentliches Mitglied (ab 18 Jahren) | 5,40 € | 9,38 € | 7,40 € | 12,80 € | 16,78 € |
Jugend (15-17 Jahre) | 3,50 € | 7,48 € | 5,00 € | 8,50 € | 12,48 € |
Schüler (14 Jahre und jünger) | 3,50 € | 7,48 € | 4,00 € | 7,50 € | 11,48 € |
Familienmitglied (alle Altersklassen, sofern keine Lizenz) | 3,50 € | 7,48 € | 4,40 € | 7,90 € | 11,88 € |
BDR Beiträge
Familienmitgliedschaft
Genehmigungsgebühren BDR